Preise und Abonnements
Nachstehend finden Sie unsere komplette Preis- und Leistungsübersicht inklusive Vergünstigungen und Abonnements. Selbstverständlich bekommen Sie bei uns auch Gutscheine. Alle unsere Preise bleiben für die gesamte Vertragslaufzeit gültig.
Tennis
Einzelbuchung
Montag – Freitag
| Uhrzeit | Sommer | Winter | Studenten/Schüler | ||
| 06.45 - 15.00 Uhr | € 10,00 | € 17,50 | € 7,50/14,00 | ||
| 15.00 - 18.00 Uhr | € 11,00 | € 19,50 | -/- | ||
| 18.00 - 21.45 Uhr | € 13,00 | € 21,50 | -/- | ||
| 21.45 - 22.30 Uhr | € 11,00 | € 19,50 | -/- | ||
| 22.30 - 24.00 Uhr | € 10,00 | € 17,50 | € 7,50/14,00 | ||
Samstag – Sonntag + Feiertag
| Uhrzeit | Sommer | Winter | Studenten/Schüler | ||
| 06.45 - 09.00 Uhr | € 10,00 | € 17,50 | -/- | ||
| 09.00 - 19.30 Uhr | € 13,00 | € 21,50 | -/- | ||
| 19.30 - 24.00 Uhr | € 10,00 | € 17,50 | € 7,50/14,00 | ||
Sparaktion: 10 + 1 10 x bezahlen - 11 x spielen
| Tag | Uhrzeit | |||
| Montag - Freitag | 06.45 - 15.00 Uhr | 22.30 - 24.00 Uhr | ||
| Samstag/Sonntag | 06.45 - 09.00 Uhr | 19.30 - 24.00 Uhr | ||
Download Preisliste(1 Einheit = 45 Minuten pro Platz)Tennisabo
Montag – Freitag
| Uhrzeit | Sommer 20 Wochen | Winter 32 Wochen | ||
| 06.45 - 15.00 Uhr | € 180 | € 512 | ||
| 15.00 - 18.00 Uhr | € 200 | € 592 | ||
| 18.00 - 21.45 Uhr | € 240 | € 656 | ||
| 21.45 - 22.30 Uhr | € 200 | € 592 | ||
| 22.30 - 24.00 Uhr | € 180 | € 512 | ||
Samstag – Sonntag
| Uhrzeit | Sommer 20 Wochen | Winter 32 Wochen | ||
| 06.45 - 09.00 Uhr | € 180 | € 512 | ||
| 09.00 - 19.30 Uhr | € 240 | € 656 | ||
| 19.30 - 24.00 Uhr | € 180 | € 512 | ||
Tennisschule
Privatunterricht Preise zzgl. Platzmiete
| Anzahl | Einheit | Trainingsgebühr | ||
| 1 Person | 40 Minuten | € 27 | ||
| 2 Personen | 40 Minuten | € 35 | ||
Gruppentraining 10 Einheiten bei Belegung mit:
| Anzahl | Sommersasion | Wintersaison | ||
| 3 bis 5 Personen | Preise auf Anfrage | Preise auf Anfrage | ||
Squash
Einzelbuchung
Montag – Freitag 1 Einheit = 30 Minuten pro Court
| Uhrzeit | Normal | Studenten / Schüler | ||
| 07.00 - 15.00 Uhr | € 8,00 | € 6,50 | ||
| 15.00 - 17.00 Uhr | € 9,00 | € 8,00 | ||
| 17.00 - 22.00 Uhr | € 12,00 | -/- | ||
| 22.00 - 24.00 Uhr | € 8,00 | € 6,50 | ||
Samstag – Sonntag + Feiertag
| Uhrzeit | Normal | Studenten / Schüler | ||
| 07.00 - 09.00 Uhr | € 8,00 | € 6,50 | ||
| 09.00 - 19.30 Uhr | € 10,50 | € 8,50 | ||
| 19.30 - 24.00 Uhr | € 8,00 | € 6,50 | ||
Sparaktion: 10 + 1 10 x bezahlen - 11 x spielen
| Tag | Uhrzeit | |||
| Montag - Freitag | 07.00 - 15.00 Uhr | 22.00 - 24.00 Uhr | ||
| Samstag / Sonntag | 07.00 - 09.00 Uhr | 19.30 - 24.00 Uhr | ||
Download Preisliste(1 Einheit = 30 Minuten pro Platz)Squash-Abo
Montag - Freitag jeweils 26 Wochen
| Uhrzeit | Januar bis Juni | Juli bis Dezember | ||
| 07.00 - 15.00 Uhr | € 182 | € 182 | ||
| 15.00 - 17.00 Uhr | € 208 | € 208 | ||
| 17.00 - 22.00 Uhr | € 286 | € 286 | ||
| 22.00 - 24.00 Uhr | € 182 | € 182 | ||
Samstag - Sonntag jeweils 26 Wochen
| Uhrzeit | Januar bis Juni | Juli bis Dezember | ||
| 07.00 - 09.00 Uhr | € 182 | € 182 | ||
| 09.00 - 19.30 Uhr | € 247 | € 247 | ||
| 19.30 - 24.00 Uhr | € 182 | € 182 | ||
Badminton
Einzelbuchung
Montag - Freitag 1 Einheit = 30 Minuten pro Platz
| Uhrzeit | Normal | Studenten / Schüler | ||
| 07.00 - 15.00 Uhr | € 8,50 | € 7,50 | ||
| 15.00 - 17.00 Uhr | € 10,00 | € 8,50 | ||
| 17.00 - 22.00 Uhr | € 12,50 | -/- | ||
| 22.00 - 24.00 Uhr | € 8,50 | € 7,50 | ||
Samstag - Sonntag + Feiertag
| Uhrzeit | Normal | Studenten / Schüler | ||
| 07.00 - 09.00 Uhr | € 8,50 | € 7,50 | ||
| 09.00 - 19.30 Uhr | € 12,00 | € 10,00 | ||
| 19.30 - 24.00 Uhr | € 8,50 | € 7,50 | ||
Sparaktion: 10 + 1 10 x bezahlen - 11 x spielen
| Tag | Uhrzeit | |||
| Montag - Freitag | 07.00 - 15.00 Uhr | 22.00 - 24.00 Uhr | ||
| Samstag / Sonntag | 07.00 - 09.00 Uhr | 19.30 - 24.00 Uhr | ||
Download Preisliste(1 Einheit = 30 Minuten pro Platz)Badminton-Abo
Montag - Freitag jeweils 26 Wochen
| Uhrzeit | Januar bis Juni | Juli bis Dezember | ||
| 07.00 - 15.00 Uhr | € 195 | € 195 | ||
| 15.00 - 17.00 Uhr | € 234 | € 234 | ||
| 17.00 - 22.00 Uhr | € 299 | € 299 | ||
| 22.00 - 24.00 Uhr | € 195 | € 195 | ||
Samstag - Sonntag jeweils 26 Wochen
| Uhrzeit | Januar bis Juni | Juli bis Dezember | ||
| 07.00 - 09.00 Uhr | € 195 | € 195 | ||
| 09.00 - 19.30 Uhr | € 286 | € 286 | ||
| 19.30 - 24.00 Uhr | € 195 | € 195 | ||
